详细介绍
| 品牌 | 北京哈曼 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,电气,综合 | 
一、概述
GOLDS-10AL型激光铝水液位计可用于对各种工况下的铝水液面高度进行测量。
l 开关量、模拟量电压或电流三种信号输出方式
l 测量精度<±2mm,分辨率1mm
l 使用红色可见激光束,测量范围可达10米
l 四位数码显示,按键设置参数,易于操作
l 工业级外壳,标准快插接口,可通压缩空气冷却
二、激光铝水液位计技术数据
测量范围:  | 0.2-10m  | 测量精度:  | <±2mm  | 
分辨率:  | 1mm  | 测量频率:  | 1-50Hz  | 
供电电压:  | 18-30VDC <150mA  | 电气接口:  | M12 5芯  | 
工作温度:  | -35℃-60℃  | 气源接口:  | φ10mm  | 
存储温度:  | -40℃-70℃  | 安装方式:  | 垂直向下  | 
窗口显示:  | 状态:2个黄色LED,运行:1个绿色LED,距离:4位数码显示  | ||
测量激光:  | 波长650nm(红色),功率:<4.0mW,发散角0.6mrad,8mm@10m  | ||
激光等级:  | 2级,符合IEC60825-1:2014标准  | ||
参数设置:  | 显示屏/2按键  | ||
输出OUT1:  | 开关量输出大于、小于、区间可设置(DC PNP)  | ||
输出OUT2:  | 开关量输出或模拟量输出(4…20mA / 0…10V,可设置量程)  | ||
外形尺寸:  | 200x162x70mm  | 防护等级:  | IP65  | 
外壳材质:  | 铸铝  | 重量:  | 1Kg  | 
三、外形尺寸
 
 
四、可选附件
名称  | 型号  | 规格  | 
电 缆  | 10AL-CAB()  | 3m(标配),5m,10m,20m  | 
隔热板  | 10AL-IP  | |
隔热箱  | 10AL-PC  | 
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
北京哈曼电子有限公司 公司地址:北京市海淀区大慧寺8号北区20号楼一层105室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码