详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 测量精度 | ±1-2mm |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 测量范围 | 0-150m |
产品种类 | 工业在线式 | 价格区间 | 3万-5万 |
仪器原理 | 激光测距仪 | 应用领域 | 化工,电子,冶金,电气 |
?加工定制 | 是 | 外形尺寸 | 197x50x139mm?(长×宽×高) |
精确度 | ?±1-2mm |
GOLDY-350L型工业激光测距传感器.专门用于对固定或移动物体进行距离、位置、尺寸测量。
主要特点:
在恶劣的户外环境下,仍能保持很高的测量精度和可靠性
工作电压范围大(从10V到30V)。可使用工业电网电压或直流电源供电
功耗稳定,耗电量极小(在无电流报警时,功耗小于1.5W)
测量范围可达150米,超过50米时,须在被测表面安装反射板(依被测物反射率和环境条件而定)
使用可见激光束,易于瞄准被测物
可扩展的连接电缆,便于供电、双向数据传输、开关量和模拟量输出
通过PC机或手操器,可输入各种功能指令,用于启动或输出测量结果
可用不同的参数对开关量输出和模拟量输出分别编程
随意设定报警距离范围,并能用开关量输出表示距离的正负超差
可用外部触发器实现远程触发测量
2.GOLDY-350L型工业激光测距传感器.技术数据
应用 | 用于对固定或移动的物体进行距离、位置、尺寸测量 |
测量范围 | 0.1-150m,超过50米需使用专用反射板 |
测量精度 | ±1-2mm |
分辨率/重复性 | 0.1mm/±0.5mm |
工作模式 | DT(测量自然表面);DW(测量白色表面);DM(单次测量); DF(触发测量) |
测量时间 | DT命令0.16s - 6s ;DW命令0.1s(白色表面); |
测量激光 | 波长650nm(红色),发散角0.6mrad |
激光等级 | 2级,符合 DIN EN 60825-1:2001-11(EC825-1)标准 |
工作温度 | -10℃- 50℃,低温时可电辅加热(可选) |
存储温度 | -20℃- 70℃ |
数据接口 | RS232/RS422 (可转换),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
模拟量输出 | 4-20mA,对测量范围可编程,负载阻抗≤500Ω |
开关量输出 | 可编程开关量输出(起始点和滞后范围),带负载能力0.5A |
供电电压 | 10V-30VDC,功耗:待机时<0.4W,测量时<1.5W,加热<30W |
外形尺寸 | 197x50x139mm (长×宽×高) |
安装孔尺寸 | 1定位孔,1滑孔, 2xφ6 |
重量 | 1.5kg(含2m标准电缆) |
防护等级 | IP65, 铝壳 |
可选项 | Profibus 接口,冷却套,接线箱,不同长度的电缆 |
说明: 1 测量范围和目标反射率、杂散光及环境条件有关
2 测量精度的统计概率为95%
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
北京哈曼电子有限公司 公司地址:北京市海淀区大慧寺路8号北区20号楼一层116室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码