详细介绍
品牌 | 北京哈曼 | 测量精度 | ±1mm |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 测量范围 | 0.2-10m |
产品种类 | 工业在线式 | 价格区间 | 面议 |
仪器原理 | 激光测距仪 | 应用领域 | 化工,电子,冶金,电气 |
应用 | 玻璃流槽、熔炼炉玻璃液位高度检测 |
被测物温度 | <1480℃ |
测量范围1 | 0.2-10m, |
测量精度2 | ±1mm, 重复精度±0.5mm |
测量速率 | 1-10Hz,(50hz可选) |
测量激光 | 波长650nm(红色),发散角0.6mrad,功率≤1mW, 激光等级为3R级 |
工作温度 | -10℃- 60℃,带水冷套:-10℃-80℃ |
供电电压 | 10V-30VDC,极性保护。功耗1.5W |
数据接口 | RS232/RS422 (可转换),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
开关量输出 | 可编程开关量输出,带负载能力0.5A |
模拟量输出 | 4-20mA,可编程,负载阻抗≤500Ω,精度:±0.15%,温度漂移<50 ppm/K |
传感器尺寸 | 长度280mm*直径125mm,安装孔4XM10,含吹扫管 |
重量 | 3kg(含水冷套和安装支架) |
防护等级 | IP65, 不锈钢 |
可选项 | Profibus接口,接线箱、手操器、加长电缆、数显控制表 |
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
北京哈曼电子有限公司 公司地址:北京市海淀区大慧寺路8号北区20号楼一层116室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码