当前位置:首页 > 产品中心 > 加热炉内激光位置检测器 > 高温激光测距仪 > GOLDY-20HT型碾环激光测距仪
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 测量精度 | ±2mm |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 测量范围 | 0.2-50m |
产品种类 | 工业在线式 | 价格区间 | 面议 |
仪器原理 | 激光测距仪 | 应用领域 | 化工,电子,冶金,电气 |
4. GOLDY-20HT型碾环激光测距仪技术数据:
应用 | (加热炉、连铸等)高温区域钢坯位置检测,钢坯长宽厚尺寸测量 |
被测物温度 | <1450℃ |
测量范围1 | 0.2-50m, (与被测物反射率,加热炉内壁反光情况有关) |
测量精度2 | ±2mm, 重复精度优于1mm |
测量速率 | 1-10Hz,(50hz可选) |
测量激光 | 波长650nm(红色),发散角0.6mrad,功率≤ 3mW, 激光等级为3R级 |
工作温度 | -10℃- 60℃,带水冷套:-10℃-80℃ |
供电电压 | 10V-30VDC,极性保护。功耗2W |
数据接口 | RS232/RS422 (可转换),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
开关量输出 | 可编程开关量输出(中心点和滞后范围),带负载能力0.5A |
模拟量输出 | 4-20mA,可编程,负载阻抗≤500Ω,精度:±0.15%,温度漂移<50 ppm/K |
传感器尺寸 | 800X195X185(LXWXH), 安装孔4XM10,含防尘管 |
重量 | 6kg(含水冷套和安装支架) |
防护等级 | IP65, 不锈钢 |
可选项 | Profibus接口,接线箱、手操器、加长电缆、数显表 |
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
北京哈曼电子有限公司 公司地址:北京市海淀区大慧寺路8号北区20号楼一层116室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码