应用 | 距离测量,用于自然物体表面,或者带反光板的表面 |
测量范围1 | 0.1-150m自然物体表面,超过50m需使用反光板 |
测量精度2 | ±1-2mm,与信号强度和测量距离有关 |
分辨率 | 0.1mm |
重复性 | ±0.5mm |
测量输出频率 | 1-10Hz,50Hz可选 |
工作温度 | -10℃- 50℃,存储温度:-20℃- 70℃ |
供电电压 | 10V-30VDC,极性保护。功耗<1.5W |
数据接口 | RS232/RS422 (可转换),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
开关量输出 | 可编程开关量输出(中心点和滞后范围),带负载能力0.5A |
模拟量输出 | 4-20mA,对测量范围可编程,负载阻抗≤500Ω, |
测量激光 | 波长650nm(红色),发散角0.6mrad,功率≤1mW,激光等级2级 |
连接件 | 12针 M18公头,Binder 423 |
传感器尺寸 | 400×90×190mm (L×W×H),安装孔尺寸:,3xM6孔 |
重量 | 2.5kg |
防护等级 | IP65, 铝壳 |
联系我们
北京哈曼电子有限公司 公司地址:北京市海淀区大慧寺路8号北区20号楼一层116室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码